TB350
規格 | 缸筒直徑(mm) | 活塞直徑(mm) | 行程(mm) | 初始壓力(Pa) |
TB350 | 32 | 16 | 10-125 | 347 |
名稱 | 行程L1(mm) | 總長L (mm) | 缸筒長度L2(mm) |
TB350-10 | 10 | 50 | 38 |
TB350-13 | 13 | 56 | 41 |
TB350-16 | 16 | 62 | 44 |
TB350-19 | 19 | 68 | 47 |
TB350-25 | 25 | 80 | 53 |
TB350-32 | 32 | 94 | 60 |
TB350-38 | 38 | 106 | 66 |
TB350-50 | 50 | 130 | 78 |
TB350-63 | 63 | 156 | 91 |
TB350-75 | 75 | 180 | 103 |
TB350-80 | 80 | 190 | 108 |
TB350-100 | 100 | 230 | 128 |
TB350-125 | 125 | 280 | 153 |
下一條:TB500